Soudní řízení o nahrazení projevu vůle shromáždění stále ještě není u konce, a není tedy jasné, zdali budeme moci k revitalizaci naší části domu přistoupit. Firma EnviProjekt i pro ostatní vchody (které jsou na tom v tuto chvíli obdobně a také ještě nemají potřebný souhlas 3/4 většiny vlastníků) poptala dodavatele zamýšlených prací a zpracovala jejich nabídky.
Tyto hodnocené kalkulace zde uveřejňujeme s výhradou, že u zateplení a výměny oken namítáme nacenění nad úroveň, která byla na práce zvažována a o které jsme přesvědčeni, že do této ceny lze práce v požadované kvalitě zrealizovat. K těmto námitkám byla svolána schůzka se zhotovitelem zkraje příštího týdne.
Okna
| poř. | společnost | materiál AL | garáž. vrata | celkem vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Plastokno | Heroal 110ES – OK-kvalitní | Lomax – ruční (104.940,-) – není v ceně | 1.702.478,- |
| 2. | Intos | Heroal 65 – horší | nenabízeno | 1.726.313,- |
| 3. | Decro | Heroal 110ES – OK-kvalitní | Delta – s motorem (není v ceně) | 1.767.579,- |
| 4. | ART Okna | 60Aluprof – špatný | (bez označení – 65.240,- ruční – není v ceně (podhodnocené) | 1.773.088,- |
| 5. | Fenestra | 70Aluprof – OK – dobré | Hörmann – ruční – 125.832 (není v ceně) | 1.964.387,- |
Zateplení
| poř. | společnost | přípr.práce | sanace, zateplení | ostatní | celkem vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BELSTAV Praha, s.r.o. | 60.006,- | 3.344.537,- | 383.674,- | 4.167.038,- |
| 2. | ENERGO KOMPLEX, s.r.o. | 54.940,- | 3.688.186,- | 424.537,- | 4.584.430,- |
| 3. | LAKSTAV PRAHA 5, s.r.o. | 28.851,- | 3.806.442,- | 687.500,- | 4.975.073,- |
Výtah
| poř. | společnost | nosnost | strojovna | průchozí kabina | celkem vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VVS České výtahy | 500 kg | v horní části výtah. šachty | 750x1850x2100 | 1.416.171,- |
| 2. | evyt s.r.o. | 450 kg | v horní části výtah. šachty | 810x1480x2100 | 1.592.800,- |
| 3. | KONE, a.s. | 450 kg | v horní části výtah. šachty | 800x1480x2020 | 1.650.000,- |
| 4. | Výtahy, s.r.o. | 450 kg | dole vedle výtah. šachty | 810x1480x2100 | 1.793.000,- |
| 5. | Schindler CZ, a.s. | 550 kg | v horní části výtah. šachty | 750x1880x2100 | 1.798.500,- |
Elektroinstalace
| poř. | společnost | osvětlení | zvonky, zámky | kam. systém | zab. hydrantů | celkem vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADILON, s.r.o. | 122.855,- | 136.301,- | 72.059,- | 38.134,- | 406.284,- |
| 2. | Arcanus Technologies, s.r.o. | 136.097,- | 185.686,- | 87.880,- | 41.830,- | 496.641,- |
| 3. | EU-Nest Birds, s.r.o. | 143.680,- | 194.724,- | 84.297,- | 43.862,- | 513.219,- |
| 4. | TOMMI-holding, s.r.o. | 196.765,- | 235.000,- | 95.552,- | 57.840,- | 610.673,- |